Отчётность для одной компании
| тариф: | ЛЁГКИЙ | БАЗОВЫЙ |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Индивидуальный предприниматель | 8300 | 9000 |
| ЮЛ на УСН или ЕНВД | 11500 | 15000 |
| ЮЛ на ОСН | 16200 | 26000 |
| Московская область | ||
| Индивидуальный предприниматель | 6700 | 8000 |
| ЮЛ на УСН или ЕНВД | 9000 | 12700 |
| ЮЛ на ОСН | 14100 | 20000 |
| Расширение лицензии | ||
| Дополнительное направление сдачи | 1000 | 550 |
| Суперсверка | 5000 | |
| тариф: | НУЛЁВКА | |
|
3000 | |