Отчётность для одной компании
| Тариф | Лёгкий | Базовый |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Индивидуальный предприниматель | 9000 | 10600 |
| ЮЛ на УСН или ЕНВД | 13600 | 17700 |
| ЮЛ на ОСН | 19500 | 31100 |
| Московская область | ||
| Индивидуальный предприниматель | 7200 | 8700 |
| ЮЛ на УСН или ЕНВД | 10600 | 15000 |
| ЮЛ на ОСН | 16500 | 23300 |
| Расширение лицензии | ||
| Дополнительное направление сдачи | 1000 | 550 |
| Суперсверка | 7500 | |
| Сверка только ЕНС | 3000 | |
| Тариф | Нулёвка | |
|
3000 | |